Dossier 31497 › Stemming
Stemming · Motie
Motie van het lid Raijer over ervoor zorgen dat leerlingen die goed kunnen leren en beperkte fysieke ondersteuning nodig hebben zo veel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen
Uitslag per fractie
Zetels van de fractie, zoals geregistreerd
| Fractie | Stem | Zetels ▼ |
|---|---|---|
| D66 | Voor | 26 |
| VVD | Voor | 22 |
| PRO | Voor | 20 |
| PVV | Voor | 19 |
| CDA | Voor | 18 |
| JA21 | Voor | 9 |
| FVD | Voor | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 |
| BBB | Voor | 3 |
| ChristenUnie | Voor | 3 |
| DENK | Voor | 3 |
| PvdD | Tegen vergissing gemeld | 3 |
| SGP | Voor | 3 |
| SP | Voor | 3 |
| 50PLUS | Voor | 2 |
| Keijzer | Voor | 1 |
| Volt | Voor | 1 |
| Totaal: 147 voor, 3 tegen | ||
“Vergissing gemeld”: de fractie heeft laten weten dat deze stem een vergissing was. De Tweede Kamer telt de stem zoals die is uitgebracht.