Dossier 29023 › Stemming
Stemming · Motie
Motie van het lid Van den Berg c.s. over in gesprek gaan met NAM over het in nationale handen brengen van de gasbergingen in Norg en Grijpskerk
Uitslag per fractie
Zetels van de fractie, zoals geregistreerd
| Fractie | Stem | Zetels ▼ |
|---|---|---|
| D66 | Tegen | 26 |
| VVD | Voor | 22 |
| PRO | Tegen | 20 |
| PVV | Tegen vergissing gemeld | 19 |
| CDA | Voor | 18 |
| JA21 | Voor | 9 |
| FVD | Voor | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 |
| BBB | Voor | 3 |
| ChristenUnie | Voor | 3 |
| DENK | Voor | 3 |
| PvdD | Tegen | 3 |
| SGP | Voor | 3 |
| SP | Voor | 3 |
| 50PLUS | Voor | 2 |
| Keijzer | Voor | 1 |
| Volt | Tegen | 1 |
| Totaal: 81 voor, 69 tegen | ||
“Vergissing gemeld”: de fractie heeft laten weten dat deze stem een vergissing was. De Tweede Kamer telt de stem zoals die is uitgebracht.