Dossier 28828 › Stemming
Stemming · Motie
Motie van het lid Wendel c.s. over pgb-bemiddelingsbureaus verbieden
Uitslag per fractie
Zetels van de fractie, zoals geregistreerd
| Fractie | Stem | Zetels ▼ |
|---|---|---|
| D66 | Voor | 26 |
| VVD | Voor | 22 |
| PRO | Tegen | 20 |
| PVV | Voor | 19 |
| CDA | Tegen vergissing gemeld | 18 |
| JA21 | Voor | 9 |
| FVD | Voor | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 |
| BBB | Voor | 3 |
| ChristenUnie | Voor | 3 |
| DENK | Tegen | 3 |
| PvdD | Tegen | 3 |
| SGP | Tegen | 3 |
| SP | Voor | 3 |
| 50PLUS | Voor | 2 |
| Keijzer | Tegen | 1 |
| Volt | Voor | 1 |
| Totaal: 102 voor, 48 tegen | ||
“Vergissing gemeld”: de fractie heeft laten weten dat deze stem een vergissing was. De Tweede Kamer telt de stem zoals die is uitgebracht.