Dossier 32735 › Stemming
Stemming · Motie
Motie van het lid Piri over pleiten voor het niet overmaken van de laatste tranche van de macrofinanciële bijstand aan Egypte zolang Egypte beloftes niet nakomt
Uitslag per fractie
Zetels van de fractie, zoals geregistreerd
| Fractie | Stem | Zetels ▼ |
|---|---|---|
| D66 | Voor | 26 |
| VVD | Tegen | 22 |
| PRO | Voor | 20 |
| PVV | Voor | 19 |
| CDA | Tegen | 18 |
| JA21 | Voor | 9 |
| FVD | Voor | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 |
| BBB | Voor | 3 |
| ChristenUnie | Voor | 3 |
| DENK | Voor | 3 |
| PvdD | Voor | 3 |
| SGP | Tegen | 3 |
| SP | Voor | 3 |
| 50PLUS | Tegen | 2 |
| Keijzer | Voor vergissing gemeld | 1 |
| Volt | Voor | 1 |
| Totaal: 105 voor, 45 tegen | ||
“Vergissing gemeld”: de fractie heeft laten weten dat deze stem een vergissing was. De Tweede Kamer telt de stem zoals die is uitgebracht.