Dossier 33576 › Stemming
Stemming · Motie
Motie van het lid Dekker over in het Natuurplan per gebied onderbouwen naar welk historisch referentiejaar wordt hersteld
Uitslag per fractie
Zetels van de fractie, zoals geregistreerd
| Fractie | Stem | Zetels ▼ |
|---|---|---|
| D66 | Tegen | 26 |
| VVD | Tegen | 22 |
| PRO | Tegen | 20 |
| PVV | Voor | 19 |
| CDA | Tegen | 18 |
| JA21 | Voor | 9 |
| FVD | Voor | 7 |
| Groep Markuszower | Tegen vergissing gemeld | 7 |
| BBB | Voor | 3 |
| ChristenUnie | Tegen | 3 |
| DENK | Tegen | 3 |
| PvdD | Tegen | 3 |
| SGP | Tegen | 3 |
| SP | Tegen | 3 |
| 50PLUS | Tegen | 2 |
| Keijzer | Voor | 1 |
| Volt | Tegen | 1 |
| Totaal: 39 voor, 111 tegen | ||
“Vergissing gemeld”: de fractie heeft laten weten dat deze stem een vergissing was. De Tweede Kamer telt de stem zoals die is uitgebracht.