Dossier 28498 › Stemming
Stemming · Motie · hoofdelijk
Motie van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse deelname aan het Strafhof beëindigen
Uitslag per fractie
Aantal Kamerleden per fractie en stem
| Fractie | Stem | Zetels ▼ |
|---|---|---|
| D66 | Tegen | 26 |
| VVD | Tegen | 22 |
| PRO | Tegen | 20 |
| PVV | Voor | 19 |
| CDA | Tegen | 18 |
| JA21 | Tegen | 9 |
| FVD | Voor | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 |
| BBB | Tegen | 3 |
| DENK | Tegen | 3 |
| 50PLUS | Tegen | 2 |
| ChristenUnie | Tegen | 2 |
| PvdD | Tegen | 2 |
| SGP | Tegen | 2 |
| SP | Tegen | 2 |
| ChristenUnie | Niet deelgenomen | 1 |
| Keijzer | Voor vergissing gemeld | 1 |
| PvdD | Niet deelgenomen | 1 |
| SGP | Niet deelgenomen | 1 |
| SP | Niet deelgenomen | 1 |
| Volt | Tegen | 1 |
| Totaal: 34 voor, 112 tegen | ||
“Vergissing gemeld”: de fractie heeft laten weten dat deze stem een vergissing was. De Tweede Kamer telt de stem zoals die is uitgebracht.