Dossier 19637 › Stemming
Stemming · Motie
Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over een herziening van de eigen bijdrage voor werkende asielzoekers
Uitslag per fractie
Zetels van de fractie, zoals geregistreerd
| Fractie | Stem | Zetels ▼ |
|---|---|---|
| D66 | Tegen | 26 |
| VVD | Voor | 22 |
| PRO | Tegen | 20 |
| PVV | Voor | 19 |
| CDA | Voor | 18 |
| JA21 | Voor | 9 |
| FVD | Voor | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 |
| BBB | Voor | 3 |
| ChristenUnie | Voor | 3 |
| DENK | Tegen | 3 |
| PvdD | Tegen | 3 |
| SGP | Voor | 3 |
| SP | Voor | 3 |
| 50PLUS | Voor | 2 |
| Keijzer | Tegen vergissing gemeld | 1 |
| Volt | Tegen | 1 |
| Totaal: 96 voor, 54 tegen | ||
“Vergissing gemeld”: de fractie heeft laten weten dat deze stem een vergissing was. De Tweede Kamer telt de stem zoals die is uitgebracht.