Dossier 35165 › Stemming
Stemming · Motie
Motie van de leden Vermeer en Van der Plas over verplichte openbaarmaking van donaties en geldschieters achter organisaties die betaalde campagnes voeren om verkiezingen te beïnvloeden
Uitslag per fractie
Zetels van de fractie, zoals geregistreerd
| Fractie | Stem | Zetels ▼ |
|---|---|---|
| D66 | Tegen | 26 |
| VVD | Tegen | 22 |
| PRO | Tegen | 20 |
| PVV | Voor | 19 |
| CDA | Tegen | 18 |
| JA21 | Voor | 9 |
| FVD | Voor | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 |
| BBB | Voor | 3 |
| ChristenUnie | Tegen | 3 |
| DENK | Voor | 3 |
| PvdD | Tegen | 3 |
| SGP | Voor | 3 |
| SP | Tegen vergissing gemeld | 3 |
| 50PLUS | Voor | 2 |
| Keijzer | Voor | 1 |
| Volt | Tegen | 1 |
| Totaal: 54 voor, 96 tegen | ||
“Vergissing gemeld”: de fractie heeft laten weten dat deze stem een vergissing was. De Tweede Kamer telt de stem zoals die is uitgebracht.